Âm lịch: tháng Kỷ Sửu [己丑] - năm Canh Tí [庚子] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
2 | DL: 4/1/2021 AL: 22/11/2020 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết | |
4 | DL: 6/1/2021 AL: 24/11/2020 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết | |
5 | DL: 7/1/2021 AL: 25/11/2020 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
2 | DL: 11/1/2021 AL: 29/11/2020 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
3 | DL: 12/1/2021 AL: 30/11/2020 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết | |
4 | DL: 13/1/2021 AL: 1/12/2020 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết | |
7 | DL: 16/1/2021 AL: 4/12/2020 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết | |
CN | DL: 17/1/2021 AL: 5/12/2020 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết | |
2 | DL: 18/1/2021 AL: 6/12/2020 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết | |
6 | DL: 22/1/2021 AL: 10/12/2020 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
7 | DL: 23/1/2021 AL: 11/12/2020 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
3 | DL: 26/1/2021 AL: 14/12/2020 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
4 | DL: 27/1/2021 AL: 15/12/2020 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
5 | DL: 28/1/2021 AL: 16/12/2020 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
6 | DL: 29/1/2021 AL: 17/12/2020 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
Loading...
| |||||
Loading...
| |||||
Bài liên quan